轉眼間,距離今年3月份在多倫多召開的PDAC會議已經過去了兩個多月,這也是今年因疫情導致的全球封鎖前最后一次大型的礦業盛會,在此,我們想檢驗一下在會議期間采訪過的礦業公司的股價表現。
出于種種原因,大多數公司在過去兩個月間股票價格都有所上漲。黃金股繼續一馬當先,但是近期白銀類股票也開始奮起直追。金屬市場的另一個亮點是鈾,經過多年的價格低迷后,現貨鈾價格已經從底部開始攀升。價格上漲背后的主要原因是供應短缺:隨著全世界最大的鈾礦 – 卡梅科公司(Cameco)的Cigar Lake礦關閉,加拿大現在每年的供應量只有1400萬磅。受今年的冠狀病毒疫情影響,南非今年所有的采礦作業全部關閉,納米比亞也在削減供應。
除此之外,產鈾大國哈薩克斯坦也因為疫情的原因實施了嚴格的限制措施。全世界最大的鈾生產商和經銷商 – 哈薩克斯坦原子能公司(Kazatomprom)預計今年的產量將比此前的預期值下降16%,產量約為1040萬磅,相當于全球供應量的8%。由于哈薩克斯坦政府采取的立場,鈾價在2020年4月9日大漲至每磅29.45美元。
鈾礦股近期集體受益上漲絕非偶然,IsoEnergy、Blue Sky Uranium和Goviex這段時間漲幅均已超過40%。
公司 | 交易所 | 股票代碼 | 項目所在地 | 主要金屬 | 階段 | 3月15日股價 | 6月1日股價 | 漲跌幅 |
Lomiko | TSXV | LMR | 魁北克省 | 石墨、鋰 | 勘探 | 0.03 | 0.035 | 16% |
Sierra Metals | TSX | SMT | 拉丁美洲 | 白銀、銅、鋅 | 生產 | 1.17 | 1.12 | -4.20% |
Trilogy | TSX | TMQ | 阿拉斯加州 | 銅 | 開發 | 1.84 | 2.02 | 9.70% |
Nouveau Monde | TSXV | NOU | 魁北克省 | 石墨 | 開發 | 0.185 | 0.2 | 8% |
Goviex Uranium | TSXV | GXU | 非洲 | 鈾 | 勘探 | 0.1 | 0.14 | 40% |
Frontier Lithium | TSXV | FL | 安大略省 | 鋰 | 勘探 | 0.185 | 0.24 | 29% |
Clean Air Metals | TSXV | AIR | 安大略省Thunder Bay | 鉑族金屬 | 勘探 | 無 | 0.34 | 近期剛上市 |
Golden Minerals | TSX | AUMN | 墨西哥、阿根廷 | 黃金、白銀 | 勘探 | 0.23 | 0.54 | 135% |
Avino Silver | TSX | ASM | 墨西哥 | 白銀 | 生產 | 0.41 | 1.1 | 168% |
Minera Alamos | TSXV | MAI | 墨西哥 | 黃金 | 開發 | 0.2 | 0.43 | 115% |
IsoEnergy | TSXV | ISO | 薩斯喀徹溫省 | 鈾 | 勘探 | 0.3 | 0.69 | 130% |
Blue Sky Uranium | TSXV | BSK | 阿根廷 | 鈾 | 勘探 | 0.055 | 0.155 | 182% |
Golden Arrow | TSXV | GRG | 智利、阿根廷 | 黃金、白銀 | 勘探 | 0.1 | 0.155 | 55% |
First Vanadium | TSXV | FVAN | 內華達州、亞利桑那州 | 釩、黃金 | 勘探 | 0.125 | 0.185 | 48% |
NewRange | TSXV | NRG | 內華達州 | 黃金 | 勘探 | 0.09 | 0.17 | 89% |
Westhaven | TSXV | WHN | 卑詩省梅里特 | 黃金 | 勘探 | 0.445 | 0.75 | 69% |
Vizsla Resources | TSXV | VZLA | 墨西哥 | 黃金、白銀 | 勘探 | 0.295 | 0.48 | 63% |
Murchison | TSXV | MUR | 薩斯喀徹溫省 | 基本金屬 | 勘探 | 0.09 | 0.08 | -11% |
Copper Fox | TSXV | CUU | 卑詩省、亞利桑那州 | 銅 | 開發 | 0.06 | 0.09 | 50% |
Sokoman | TSXV | SIC | 紐芬蘭 | 黃金 | 勘探 | 0.07 | 0.11 | 57% |
Imperial Mining | TSXV | IPG | 魁北克省 | 銅、鋅 | 勘探 | 0.05 | 0.045 | -10% |
Scottie | TSXV | SCOT |
卑詩省
電子元器件回收 金三角 |
黃金 | 勘探 | 0.13 | 0.265 | 104% |
Renforth | CSE | RFR | 魁北克省 | 黃金 | 勘探 | 0.035 | 0.04 | 14% |
Klondike Gold | TSXV | KG | 育空地區 | 黃金 | 勘探 | 0.2 | 0.29 | 45% |
Braveheart | TSXV | BHT | 卑詩省 | 黃金、銅 | 勘探 | 0.085 | 0.055 | -35% |
隨著聰明錢流回到黃金和白銀行業,繼生產商后,初級礦業公司現在也開始受益。Westhaven (TSXV:WHN)近期公布了喜人的鉆探結果,而且還在繼續鉆探,有望成為育空地區一家前景良好的勘探商。
Minera Alamos (TSXV:MAI)正在穩步推進投產,公司價值已經被重新評估,投資回報有望達到一倍以上。
還值得一提的是近期剛剛在多交所創業板上市交易的Clean Air Metals (TSXV:AIR)。由于擁有強大的管理團隊,該公司已經獲得很多投資者青睞,在今年2月份籌集了$1500萬的資金,用于在以采礦和勘探聞名的Thunder Bay礦區尋找鉑族金屬、銅和鎳礦資源。
在經濟的多數領域仍處于衰退的同時,大多數礦業股價格已經開始起飛,金屬市場對于投資者來說正變得利潤非??捎^。